FJ Cruiser
GASOLINA A/T [FAMMC]
$228,000,000
Motor | |
---|---|
Cilindraje (cm3) | 3.956 |
Tipo de combustible | Gasolina |
Potencia máxima (Hp/RPM) | 270 / 5600 |
Torque máximo (Nm/RPM) | 380 / 4400 |
Tecnología del motor | 6V 24 VÁLVULAS DOHC VVTI - DUAL |
Transmisión | |
---|---|
Tipo de Transmisión | Automática (5 Velocidades) |
Capacidad | |
---|---|
Peso bruto vehicular (kg) | 2,525 |
Peso vacio | 1,948 |
Capacidad de Carga (kg) | 577 |
Largo (mm) | 4,670 |
Ancho (mm) | 1,905 |
Alto (mm) | 1,830 |
Altura al piso (mm) | 210 |
Empty tab. Edit page to add content here.
MODELO: | 2023 |
TIPO: | Campero |
TIPO DE COMBUSTIBLE: | Gasolina |
CILINDRAJE: | 3,956 (CM³) |
TRANSMISIÓN: | Automática secuencial - 5 velocidades + Reversa |
POTENCIA MÁXIMA (HP/RPM): | 270 / 5600 |
TORQUE MÁXIMO (NM/RPM): | 380 / 4400 |
Nuestra Vitrina
Contamos con una amplia variedad de vehículos para que te des el gusto de elegir
PRADO VX
Diesel
$445,500,000
Yaris XS CVT
Gasolina
$83.000.000
COROLLA XLI HV
Híbrido
$105.500.000
COROLLA HYBRID XEI
Híbrido
$117,500,000
COROLLA SE-G
Híbrido
$127,500,000
RAV4 X-ROAD
Gasolina
$209,000,000
4RUNNER SR5
Gasolina
$246,900,000