Spread the love
Fortuner SW4 STREET 2.7 GASOLINA
$157,600,000
Modelo | 2021 |
Tipo | Camioneta |
Tipo de combustible | Gasolina |
Cilindraje (cm3) | 2694 |
Transmisión | Automática Secuencial 6 velocidades + reversa |
Potencia máxima (Hp/RPM) | 164 / 5,200 RPM |
Torque máximo (Nm/RPM) | 245 / 4,000 |
Fortuner SW4 STREET MID 2.7 GASOLINA
$176,400,000
Modelo | 2021 |
Tipo | Camioneta |
Tipo de combustible | Gasolina |
Cilindraje (cm3) | 2694 |
Transmisión | Automática Secuencial 6 vel + reversa + Paddle Shift |
Potencia máxima (Hp/RPM) | 1634 / 5,200 RPM |
Torque máximo (Nm/RPM) | 245 / 4,000 |
Fortuner SW4 STREET 2.4 DIESEL
$163,000,000
Modelo | 2021 |
Tipo | Camioneta |
Tipo de combustible | Diesel |
Cilindraje (cm3) | 2,393 |
Transmisión | Automática Secuencial 6 velocidades + reversa |
Potencia máxima (Hp/RPM) | 147 / 3,400 RPM |
Torque máximo (Nm/RPM) | 400 / 1,600 a 2,000 |
Fortuner SW4 XROAD 2.8 DIESEL
$192,200,000
Modelo | 2021 |
Tipo | Camioneta |
Tipo de combustible | Diesel |
Cilindraje (cm3) | 2,755 |
Transmisión | Automática Secuencial 6 velocidades + reversa |
Potencia máxima (Hp/RPM) | 174. / 3,400 |
Torque máximo (Nm/RPM) | 450 / 1,600 a 2,400 |
Fortuner SW4 SRV 2.8 DIESEL
$222,100,000
Modelo | 2021 |
Tipo | Camioneta |
Tipo de combustible | Diesel |
Cilindraje (cm3) | 2,755 |
Transmisión | Automática secuencial 6 vel + reversa + Paddle Shift |
Potencia máxima (Hp/RPM) | 174 / 3,400 |
Torque máximo (Nm/RPM) | 450 / 1,600 a 2,400 |
// Visítanos //
// Horarios de Atención //
Sala de Ventas
Lun – Vie 8:00 am a 6:00 pm
Sabados 8:00 am a 6:00 pm
Domingos 11:00 am a 5:30 pm
Servicio de Taller
Lun – Vie 7:00 am a 12:30 pm
Lun – Vie 1:30 am a 5:30 pm
Sabados 8:30 am a 12:30 pm