FORTUNER SRV 2.8 DIESEL 4x4 AT
SRV $323,700,000
| Motor | |
|---|---|
| Cilindraje (cm3) | 2,755 |
| Tipo de combustible | Diesel |
| Potencia máxima (Hp/RPM) | 174 / 3,400 RPM |
| Torque máximo (Nm/RPM) | 450 / 1,600 a 2,400 |
| Tecnología del motor | DOHC+ 16 válvulas + ETC-i + VVT-i Dual |
| Transmisión | |
|---|---|
| Tipo de Transmisión | Automática secuencial 6 velocidades + reversa + Paddle Shift |
| Capacidad | |
|---|---|
| Peso bruto vehicular (kg) | 2,735 |
| Peso vacio | 2,110 |
| Capacidad de Carga (kg) | 625 |
| Largo (mm) | 4,795 |
| Ancho (mm) | 1,855 |
| Alto (mm) | 1,835 |
| Altura al piso (mm) | 279 |
Empty tab. Edit page to add content here.
| MODELO: | 2026 |
| TIPO: | Camioneta |
| TIPO DE COMBUSTIBLE: | Diesel |
| CILINDRAJE: | 2,755 (CM³) |
| TRANSMISIÓN: | Automática secuencial 6 velocidades + reversa + Paddle Shift |
| POTENCIA MÁXIMA (HP/RPM): | 174 / 3,400 RPM |
| TORQUE MÁXIMO (NM/RPM): | 450 / 1,600 a 2,400 |

























