YARIS CROSS XS
$131,900,000 (2025)
Modelo | 2025 |
Tipo | Automóvil |
Tipo de combustible | Híbrido |
Cilindraje (cm3) | 1490 |
Transmisión | Transmisión CVT + Reversa |
Potencia máxima (Hp/RPM) | 90 / 5,500 |
Torque máximo (Nm/RPM) | 200 / 3,800 – 4800 |
YARIS CROSS XLS
$143,900,000 (2025)
Modelo | 2025 |
Tipo | Automóvil |
Tipo de combustible | Híbrido |
Cilindraje (cm3) | 1490 |
Transmisión | Transmisión CVT + Reversa |
Potencia máxima (Hp/RPM) | 90 / 5,500 |
Torque máximo (Nm/RPM) | 200 / 3,800 – 4800 |
// Visítanos //
// Horarios de Atención //
Sala de Ventas
Lun – Vie 8:00 am a 5:30 pm
Sábados 9:00 am a 4:00 pm
Domingos 11:00 am a 5:30 pm
Servicio de Taller
Lun – Vie 7:00 am a 12:30 pm
Lun – Vie 1:30 am a 5:30 pm
Sábados 8:30 am a 12:00 pm