HILUX SR 2.4 DIESEL 4x4 MT
DIESEL MT
$216,600,000
| Motor | |
|---|---|
| Cilindraje (cm3) | 2.393 |
| Tipo de combustible | Diesel |
| Potencia máxima (Hp/RPM) | 147.5 / 3,400 |
| Torque máximo (Nm/RPM) | 400 / 1,600 a 2,000 |
| Tecnología del motor | 4 en línea + Common Rail + Intercooler + Turbo Geometría Variable |
| Transmisión | |
|---|---|
| Tipo de Transmisión | Mecánica (6 Velocidades) |
| Capacidad | |
|---|---|
| Peso bruto vehicular (kg) | 2,910 |
| Peso vacio | 1,995 |
| Capacidad de Carga (kg) | 915 |
| Largo (mm) | 5,335 |
| Ancho (mm) | 1,855 |
| Alto (mm) | 1,815 |
| Altura al piso (mm) | 286 |
Empty tab. Edit page to add content here.
| MODELO: | 2026 |
| TIPO: | Pickup |
| TIPO DE COMBUSTIBLE: | Diesel |
| CILINDRAJE: | 2,393 (CM³) |
| TRANSMISIÓN: | Mecánica |
| POTENCIA MÁXIMA (HP/RPM): | 147.5 / 3,400 |
| TORQUE MÁXIMO (NM/RPM): | 400 / 1,600 a 2,000 |















