Yaris Cross XS HEV
HÍBRIDO
$132,900,000
| Motor | |
|---|---|
| Cilindraje (cm3) | 1.490 |
| Tipo de combustible | Híbrido |
| Potencia máxima (Hp/RPM) | 90 / 5,500 RPM |
| Torque máximo (Nm/RPM) | 120 / 3,800 - 4,800 |
| Motor de combustión | 3 cilindros en línea DOCH 4 válvulas Transmisión por cadena VVT-i E, VVT - i |
| Motores Eléctricos | MG1 Motor imán permanente 580 Voltaje máximo |
| MG2 Motor síncrono imán permanente 580 Voltaje máximo |
| Transmisión | |
|---|---|
| Tipo de Transmisión | Transmisión CVT + Reversa |
| Capacidad | |
|---|---|
| Peso bruto vehicular (kg) | 1,690 |
| Peso vacio | 1,215 |
| Capacidad de Carga (kg) | 475 |
| Largo (mm) | 4,172 |
| Ancho (mm) | 1,765 |
| Alto (mm) | 1,595 |
| Altura al piso (mm) | 160 |
Empty tab. Edit page to add content here.
| MODELO: | 2026 |
| TIPO: | Automóvil |
| TIPO DE COMBUSTIBLE: | Híbrido |
| CILINDRAJE: | 1,490 (CM³) |
| TRANSMISIÓN: | Transmisión CVT + Reversa |
| POTENCIA MÁXIMA (HP/RPM): | 90 / 5.500 |
| TORQUE MÁXIMO (NM/RPM): | 120 / 3,800 -4,800 |













