TUNDRA
$432.000.000
| Motor | |
|---|---|
| Cilindraje (cm3) | 3.445 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Potencia máxima (Hp/RPM) | 389 / 5.200 |
| Torque máximo (Nm/RPM) | 650 / 2.400-3.600 |
| Motor de combustión | 6 CILINDROS EN V + 24 VÁLVULAS + DOHC + TRANSMISIÓN POR CADENA + VVT-I DUAL + SFI + START & STOP (S&S) |
| Transmisión | |
|---|---|
| Tipo de Transmisión | TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA SECUENCIAL (10 VELOCIDADES + REVERSA) |
| Capacidad | |
|---|---|
| Peso bruto vehicular (kg) | 3.345 |
| Peso vacio | 2.630 |
| Capacidad de Carga (kg) | 715 |
| Largo (mm) | 6.237 |
| Ancho (mm) | 2.031 |
| Alto (mm) | 1.975 |
| Altura al piso (mm) | 274 |
Empty tab. Edit page to add content here.
| MODELO: | 2024 |
| TIPO: | Pickup |
| TIPO DE COMBUSTIBLE: | Gasolina |
| CILINDRAJE: | 3.445 (CM³) |
| TRANSMISIÓN: | TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA SECUENCIAL (10 VELOCIDADES + REVERSA) |
| POTENCIA MÁXIMA (HP/RPM): | 389 / 5.200 |
| TORQUE MÁXIMO (NM/RPM): | 650 / 2.400-3.600 |
Nuestra Vitrina
Contamos con una amplia variedad de vehículos para que te des el gusto de elegir

YARIS 1.5 CVT
Gasolina
$86,900,000

COROLLA HYBRID XLI
Gasolina + Motor Eléctrico
$106,000,000

YARIS CROSS XS
Híbrido
$131.900.000

RAV4 XROAD
Gasolina
$213,000,000

RAV4 HV 2.5 XLE 4X4
Gasolina + Motor Eléctrico
$198,500,000

COROLLA CROSS XEI
Gasolina
$134,500,000

4RUNNER SR5
Gasolina
$246,900,000




































