Corolla Cross XEI
$134,500,000
Modelo | 2024 |
Tipo | Camioneta |
Tipo de combustible | Gasolina |
Cilindraje (cm3) | 1,987 |
Transmisión | TRANSMISIÓN CVT + MODO MANUAL (10 VELOCIDADES) + REVERSA + PADDLE SHIFT |
Potencia máxima (Hp/RPM) | 168 @ 6,000 |
Torque máximo (Nm/RPM) | 200 @ 4,400 |
Corolla Cross Híbrida XEI
$132,900,000
Modelo | 2025 |
Tipo | Camioneta |
Tipo de combustible | Híbrida |
Cilindraje (cm3) | 1,798 |
Transmisión | TRANSMISIÓN E-CVT + REVERSA |
Potencia máxima (Hp/RPM) | 97 @ 5,200 |
Torque máximo (Nm/RPM) | 142 @ 3,600 |
Corolla Cross Híbrida SEG
$149,900,000
Modelo | 2025 |
Tipo | Camioneta |
Tipo de combustible | Híbrida |
Cilindraje (cm3) | 1,798 |
Transmisión | TRANSMISIÓN E-CVT + REVERSA |
Potencia máxima (Hp/RPM) | 97 @ 5,200 |
Torque máximo (Nm/RPM) | 142 @ 3,600 |
// Visítanos //
// Horarios de Atención //
Sala de Ventas
Lun – Vie 7:00 am a 6:00 pm
Sabados 8:30 am a 6:00 pm
Domingos 11:00 am a 5:30 pm (Novamotors Toyota)
Servicio de Taller
Lun – Vie 7:00 am a 12:30 pm
Lun – Vie 1:30 am a 5:30 pm
Sabados 8:30 am a 12:30 pm