// SERIE 300 //
Camiones ligeros de alta eficiencia, bajo consumo de combustible, motor de bajas emisiones, alta maniobrabilidad, ideal para espacios reducidos, confortable y con bajos costos de mantenimiento.
// DUTRO PRO //
Gran capacidad de carga, elevada potencia y largo carrozable. Con tecnología Euro IV. Especialista en el reparto urbano.
MOTOR | |
---|---|
Marca | Hino |
Referencia | N04C-VC |
Cilindraje (cm3) | 4.009 |
Combustible | Diesel |
Potencia máxima | 134HP-2.500 rpm |
Torque máximo | 40 Kg.m-1.500 rpm |
N° cilindros y disposición | Cuatro (4) en línea |
Sistema de alimentación | Turbo |
Norma ambiental | Euro IV |
Peso y Capacidades | |
---|---|
Peso bruto vehicular (kg) | 4,550 |
Peso chasis | 2,010 |
Capacidad de Carga bruta (kg) | 2.540 |
Capacidad de Carga eje delantero (kg) | 2,300 |
Capacidad de Carga eje trasero (kg) | 2,300 |
Capacidad de arranque en pendiente | 47,63% |
Dimensiones | |
---|---|
Largo total | 5,155 mm |
Ancho total | 1,695 mm |
Alto total | 2.120 mm |
Volado delantero | 980 mm |
Cabina a eje trasero | 2,220 mm |
Llanta | 205/75 R 17,5 |
Precios | |
---|---|
Dutro Pro E IV 2021 ABS | $87.000.000 |
Dutro Pro E IV 2021 A.A ABS | $90.350.000 |
// DUTRO EXPRESS //
Se destaca en su segmento por ser un camión de excelente rendimiento, gran capacidad de carga y largo carrozable. Rentable para el reparto de mercancías en las ciudades gracias a su capacidad de carga tanto en peso como volumen.
MOTOR | |
---|---|
Marca | Hino |
Referencia | N04C-VC |
Cilindraje (cm3) | 4.009 |
Combustible | Diesel |
Potencia máxima | 134HP-2.500 rpm |
Torque máximo | 40 Kg.m-1.500 rpm |
N° cilindros y disposición | Cuatro (4) en línea |
Sistema de alimentación | Turbo |
Norma ambiental | Euro IV |
Peso y Capacidades | |
---|---|
Peso bruto vehicular (kg) | 6,500 |
Peso chasis | 2,410 |
Capacidad de Carga bruta (kg) | 4.090 |
Capacidad de Carga eje delantero (kg) | 2,430 |
Capacidad de Carga eje trasero (kg) | 4,480 |
Capacidad de arranque en pendiente | 45,45% |
Dimensiones | |
---|---|
Largo total | 6,120 mm |
Ancho total | 1,995 mm |
Alto total | 2.220 mm |
Volado delantero | 1,110 mm |
Cabina a eje trasero | 2,870 mm |
Llanta | 215/75 R 17,5 |
Precios | |
---|---|
Dutro Express E IV 2021 ABS | $137.600.000 |
Dutro Express E IV 2021 A.A ABS | $141.030.000 |
DISEÑO INTERIOR
// DUTRO PACK //
Potente, ágil y dinámico; la opción ideal para el servicio de paqueteo y encomiendas.
MOTOR | |
---|---|
Marca | Hino |
Referencia | N04C-UV |
Cilindraje (cm3) | 4.009 |
Combustible | Diesel |
Potencia máxima | 148HP-2.500 rpm |
Torque máximo | 43 Kg.m-1.500 rpm |
N° cilindros y disposición | Cuatro (4) en línea |
Sistema de alimentación | Turbo |
Norma ambiental | Euro IV |
Peso y Capacidades | |
---|---|
Peso bruto vehicular (kg) | 5,500 |
Peso chasis | 5,200 |
Capacidad de Carga bruta (kg) | 3.300 |
Capacidad de Carga eje delantero (kg) | 2,300 |
Capacidad de Carga eje trasero (kg) | 4,400 |
Capacidad de arranque en pendiente | 42,64% |
Dimensiones | |
---|---|
Largo total | 5,935 mm |
Ancho total | 1,870 mm |
Alto total | 2.170 mm |
Volado delantero | 980 mm |
Cabina a eje trasero | 2,820 mm |
Llanta | 205/75 R 17,5 |
Precios | |
---|---|
Dutro Pack E IV 2021 ABS | $119.830.000 |
Dutro Pack E IV 2021 A.A ABS | $123.180.000 |
DISEÑO INTERIOR
// DUTRO TURBO //
Apto para diferentes tareas de transporte de carga, se puede adaptar para llevar alimentos, ya sean carnes, frutas o vegetales, pero también funciona para reparto de cargas medianas en el ámbito urbano.
MOTOR | |
---|---|
Marca | Hino |
Referencia | N04C-UV |
Cilindraje (cm3) | 4.009 |
Combustible | Diesel |
Potencia máxima | 148HP-2.500 rpm |
Torque máximo | 43 Kg.m-1.500 rpm |
N° cilindros y disposición | Cuatro (4) en línea |
Sistema de alimentación | Turbo |
Norma ambiental | Euro IV |
Peso y Capacidades | |
---|---|
Peso bruto vehicular (kg) | 7,500 |
Peso chasis | 2,545 |
Capacidad de Carga bruta (kg) | 4.955 |
Capacidad de Carga eje delantero (kg) | 3,100 |
Capacidad de Carga eje trasero (kg) | 5,500 |
Capacidad de arranque en pendiente | 38,49% |
Dimensiones | |
---|---|
Largo total | 6,740 mm |
Ancho total | 1,995 mm |
Alto total | 2.215 mm |
Volado delantero | 1,100 mm |
Cabina a eje trasero | 3,310 mm |
Llanta | 215/75 R 17,5 |
Precios | |
---|---|
Dutro Turbo 2020 | $122.700.000 |
Dutro Turbo 2021 | $139.900.000 |
Dutro Turbo A.A 2021 | $143.250.000 |
DISEÑO INTERIOR
// DUTRO TEAM //
Apto para diferentes tareas de transporte de carga, se puede adaptar para llevar alimentos, ya sean carnes, frutas o vegetales, pero también funciona para reparto de cargas medianas en el ámbito urbano.
MOTOR | |
---|---|
Marca | Hino |
Referencia | N04C-UV |
Cilindraje (cm3) | 4.009 |
Combustible | Diesel |
Potencia máxima | 148HP-2.500 rpm |
Torque máximo | 43 Kg.m-1.400 rpm |
N° cilindros y disposición | Cuatro (4) en línea |
Sistema de alimentación | Turbo |
Norma ambiental | Euro IV |
Peso y Capacidades | |
---|---|
Peso bruto vehicular (kg) | 5,500 |
Peso chasis | 2,520 |
Capacidad de Carga bruta (kg) | 2.980 |
Capacidad de Carga eje delantero (kg) | 2,300 |
Capacidad de Carga eje trasero (kg) | 4,400 |
Capacidad de arranque en pendiente | 57,83% |
Dimensiones | |
---|---|
Largo total | 6,120 mm |
Ancho total | 1,995 mm |
Alto total | 2.230 mm |
Volado delantero | 1,110 mm |
Cabina a eje trasero | 1,860 mm |
Llanta | 205/75 R 17,5 |
Precios | |
---|---|
Dutro Team EIV ABS A.A 2021 | $150.920.000 |
DISEÑO INTERIOR
// DUTRO HÍBRIDO 5.5 //
El Dutro Híbrido cuenta con un interior cómodo y seguro como el resto de los modelos Dutro de motor diesel, diseñado para que la experiencia de conducción sea más eficiente en cada jornada de trabajo
MOTOR | |
---|---|
Marca | Hino |
Referencia | N04C-UV |
Cilindraje (cm3) | 4.009 |
Combustible | Diesel / Eléctrico |
Potencia máxima | 150/49 HP- 2.500 rpm |
Torque máximo | 43/35 Kg.m -1.400/1100 rpm |
N° cilindros y disposición | Cuatro (4) en línea |
Sistema de alimentación | Turbo |
Norma ambiental | Euro IV |
Peso y Capacidades | |
---|---|
Peso bruto vehicular (kg) | 5,500 |
Peso chasis | 2,510 |
Capacidad de Carga bruta (kg) | 2.990 |
Capacidad de Carga eje delantero (kg) | 2,035 |
Capacidad de Carga eje trasero (kg) | 3,465 |
Capacidad de arranque en pendiente | 37,99% |
Dimensiones | |
---|---|
Largo total | 6,120 mm |
Ancho total | 1,995 mm |
Alto total | 2.170 mm |
Volado delantero | 1,115 mm |
Cabina a eje trasero | 2,870 mm |
Llanta | 215/75 R 17,5 |
Precios | |
---|---|
Dutro Híbrido 5.5 2021 | $159.425.000 |
DISEÑO INTERIOR
// DUTRO HÍBRIDO 7.5 //
El Dutro Híbrido cuenta con un interior cómodo y seguro como el resto de los modelos Dutro de motor diesel, diseñado para que la experiencia de conducción sea más eficiente en cada jornada de trabajo.
MOTOR | |
---|---|
Marca | Hino |
Referencia | N04C-UV |
Cilindraje (cm3) | 4.009 |
Combustible | Diesel / Eléctrico |
Potencia máxima | 150/49 HP- 2.500 rpm |
Torque máximo | 43/35 Kg.m -1.400/1100 rpm |
N° cilindros y disposición | Cuatro (4) en línea |
Sistema de alimentación | Turbo |
Norma ambiental | Euro IV |
Peso y Capacidades | |
---|---|
Peso bruto vehicular (kg) | 7,500 |
Peso chasis | 2,745 |
Capacidad de Carga bruta (kg) | 4.755 |
Capacidad de Carga eje delantero (kg) | 2,700 |
Capacidad de Carga eje trasero (kg) | 4,800 |
Capacidad de arranque en pendiente | 26,79% |
Dimensiones | |
---|---|
Largo total | 6,120 mm |
Ancho total | 2,060 mm |
Alto total | 2.215 mm |
Volado delantero | 1,115 mm |
Cabina a eje trasero | 2,870 mm |
Llanta | 215/75 R 17,5 |
Precios | |
---|---|
Dutro Híbrido 7.5 2020 | $157.500.000 |
Dutro Híbrido 7.5 2021 | $162.318.000 |