LAND CRUISER 78
LC78
$241,900,000
Motor | |
---|---|
Cilindraje (cm3) | 3,956 |
Tipo de combustible | Gasolina |
Potencia máxima (Hp/RPM) | 231 / 5,200 RPM |
Torque máximo (Nm/RPM) | 360 / 3,800 RPM |
Tecnología del motor | DOHC+ 24 válvulas + VVT-i |
Transmisión | |
---|---|
Tipo de Transmisión | Mecánica 5 velocidades + reversa |
Capacidad | |
---|---|
Peso bruto vehicular (kg) | 3,200 |
Peso vacio | 3,200 |
Capacidad de Carga (kg) | 1085 |
Largo (mm) | 4,990 |
Ancho (mm) | 1,770 |
Alto (mm) | 2,115 |
Altura al piso (mm) | 235 |
Empty tab. Edit page to add content here.
MODELO: | 2023 |
TIPO: | Campero |
TIPO DE COMBUSTIBLE: | Gasolina |
CILINDRAJE: | 3,956 (CM³) |
TRANSMISIÓN: | Mecánica 5 velocidades + reversa |
POTENCIA MÁXIMA (HP/RPM): | 231/5,200 RPM |
TORQUE MÁXIMO (NM/RPM): | 360/3,800 RPM |
Nuestra Vitrina
Contamos con una amplia variedad de vehículos para que te des el gusto de elegir
PRADO VX
Diesel
$445,500,000
Yaris XS CVT
Gasolina
$83.000.000
COROLLA XLI HV
Híbrido
$105.500.000
COROLLA HYBRID XEI
Híbrido
$117,500,000
COROLLA SE-G
Híbrido
$127,500,000
RAV4 X-ROAD
Gasolina
$209,000,000
4RUNNER SR5
Gasolina
$246,900,000