YARIS
1.5 CVT
$87,900,000
| Motor | |
|---|---|
| Cilindraje (cm3) | 1.496 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Potencia máxima (Hp/RPM) | 106 / 6.000 |
| Torque máximo (Nm/RPM) | 140 / 4,200 |
| Tecnología del motor | 4 Línea | + DOHC | + 16 Válvulas | + VVTi (Dual) |
| Transmisión | |
|---|---|
| Tipo de Transmisión | CVT con modo Manual (7 velovidades) con paletas de cambio (Paddle Shift) |
| Capacidad | |
|---|---|
| Peso bruto vehicular (kg) | 1,550 |
| Peso vacio | 1,090 |
| Capacidad de Carga (kg) | 460 |
| Largo (mm) | 4,145 |
| Ancho (mm) | 1,730 |
| Alto (mm) | 1,490 |
| Altura al piso (mm) | 152 |
Empty tab. Edit page to add content here.
| MODELO: | 2026 |
| TIPO: | Automóvil |
| CILINDRAJE: | 1,496 (CM³) |
| TRANSMISIÓN: | CVT + modo Manual (7 velocidades) |
| POTENCIA MÁXIMA (HP/RPM): | 106 / 6,000 |
| TORQUE MÁXIMO (NM/RPM): | 140 / 4,200 |




















