FORTUNER SRV 2.7 GAS 4X2 AT
GASOLINA A/T [SM1]
$244,200,000
| Motor | |
|---|---|
| Cilindraje (cm3) | 2.694 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Potencia máxima (Hp/RPM) | 164 / 5,200 RPM |
| Torque máximo (Nm/RPM) | 245 / 4,000 |
| Tecnología del motor | DOHC+ 16 válvulas + ETC-i + VVT-i Dual |
| Transmisión | |
|---|---|
| Tipo de Transmisión | AUTOMÁTICA 6 VELOCIDADES + SECUENCIAL + PADDLE SHIFT |
| Capacidad | |
|---|---|
| Peso bruto vehicular (kg) | 2,500 |
| Peso vacio | 1,875 |
| Capacidad de Carga (kg) | 625 |
| Largo (mm) | 4,795 |
| Ancho (mm) | 1,855 |
| Alto (mm) | 1,835 |
| Altura al piso (mm) | 279 |
Empty tab. Edit page to add content here.
| MODELO: | 2026 |
| TIPO: | Camioneta |
| TIPO DE COMBUSTIBLE: | Gasolina |
| CILINDRAJE: | 2,694 (CM³) |
| TRANSMISIÓN: | Automática Secuencial 6 velocidades + reversa |
| POTENCIA MÁXIMA (HP/RPM): | 1634 / 5,200 RPM |
| TORQUE MÁXIMO (NM/RPM): | 245 / 4,000 |

























