COROLLA CROSS GASOLINA
GASOLINA
$148,800,000
| Motor | |
|---|---|
| Cilindraje (cm3) | 1.798 |
| Tipo de combustible | Híbrido |
| Potencia máxima (Hp/RPM) | 97 / 5.200 |
| Torque máximo (Nm/RPM) | 142 / 3,600 |
| Tecnología del motor | 4 EN LÍNEA + DOHC + 16 VÁLVULAS + TRANSMISIÓN POR CADENA + VVT-iE + VVT-i |
| Transmisión | |
|---|---|
| Tipo de Transmisión | TRANSMISIÓN E-CVT + REVERSA |
| Capacidad | |
|---|---|
| Peso bruto vehicular (kg) | 1,850 |
| Peso vacio | 1,385 |
| Capacidad de Carga (kg) | 465 |
| Largo (mm) | 4,460 |
| Ancho (mm) | 1,825 |
| Alto (mm) | 1,620 |
| Altura al piso (mm) | 161 |
Empty tab. Edit page to add content here.
| MODELO: | 2026 |
| TIPO: | Camioneta |
| CILINDRAJE: | 1,798 (CM³) |
| TRANSMISIÓN: | TRANSMISIÓN E-CVT + REVERSA |
| POTENCIA MÁXIMA (HP/RPM): | 97 / 5,200 |
| TORQUE MÁXIMO (NM/RPM): | 142 / 3,600 |














