CHASIS HILUX 4X4 2.4 DIESEL
DIESEL
$176,200,000

| Motor | |
|---|---|
| Cilindraje (cm3) | 2.694 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Potencia máxima (Hp/RPM) | 164 / 5,200 |
| Torque máximo (Nm/RPM) | 245 / 4000 |
| Tecnología del motor | 4 en línea + 16 válvulas + DOHC + Transmisión por cadena + VVT-i(Dual) + SFI |
| Transmisión | |
|---|---|
| Tipo de Transmisión | Mecánica |
| Capacidad | |
|---|---|
| Peso bruto vehicular (kg) | 2,650 |
| Peso vacio | 1,525 |
| Capacidad de Carga (kg) | 1125 |
| Largo (mm) | 5,070 |
| Ancho (mm) | 1,800 |
| Alto (mm) | 1,795 |
| Altura al piso (mm) | 294 |
Empty tab. Edit page to add content here.
| MODELO: | 2025 |
| TIPO: | Pickup |
| TIPO DE COMBUSTIBLE: | Gasolina |
| CILINDRAJE: | 2,694 (CM³) |
| TRANSMISIÓN: | Mecánica |
| POTENCIA MÁXIMA (HP/RPM): | 164 / 5,200 |
| TORQUE MÁXIMO (NM/RPM): | 245 / 4,000 |





