HILUX D.C. 2.8 4x4
DIESEL A/T [TN7]
$289,500,000
| Motor | |
|---|---|
| Cilindraje (cm3) | 2.755 |
| Tipo de combustible | Diesel |
| Potencia máxima (Hp/RPM) | 174.3 / 3,400 |
| Torque máximo (Nm/RPM) | 450 / 1,600 a 2,400 |
| Tecnología del motor | 4 en línea + Common Rail + Intercooler + Turbo Geometría Variable |
| Transmisión | |
|---|---|
| Tipo de Transmisión | Automática |
| Capacidad | |
|---|---|
| Peso bruto vehicular (kg) | 2,910 |
| Peso vacio | 2,075 |
| Capacidad de Carga (kg) | 835 |
| Largo (mm) | 5,335 |
| Ancho (mm) | 1,855 |
| Alto (mm) | 1,815 |
| Altura al piso (mm) | 286 |
Empty tab. Edit page to add content here.
| MODELO: | 2026 |
| TIPO: | Pickup |
| TIPO DE COMBUSTIBLE: | Diesel |
| CILINDRAJE: | 2,755 (CM³) |
| TRANSMISIÓN: | Automática |
| POTENCIA MÁXIMA (HP/RPM): | 174.3 / 3,400 |
| TORQUE MÁXIMO (NM/RPM): | 450 / 1,600 a 2,400 |















