YARIS SEDÁN
XL CVT
$97,500,000
| Motor | |
|---|---|
| Cilindraje (cm3) | 1.496 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Potencia máxima (Hp/RPM) | 106 / 6.000 |
| Torque máximo (Nm/RPM) | 140 / 4,200 |
| Tecnología del motor | 4 CILINDROS EN LÍNEA + 16 VÁLVULAS + DOHC + TRANSMISIÓN POR CADENA + VVT-I (DUAL) |
| Transmisión | |
|---|---|
| Tipo de Transmisión | TRANSMISIÓN CVT + MODO MANUAL (7 VELOCIDADES) + REVERSA |
| Capacidad | |
|---|---|
| Peso bruto vehicular (kg) | 1,550 |
| Peso vacio | 1,085 |
| Capacidad de Carga (kg) | 465 |
| Largo (mm) | 4,425 |
| Ancho (mm) | 1,730 |
| Alto (mm) | 1,495 |
| Altura al piso (mm) | 149 |
Empty tab. Edit page to add content here.
| MODELO: | 2023 |
| TIPO: | Automóvil |
| CILINDRAJE: | 1,496 (CM³) |
| TRANSMISIÓN: | TRANSMISIÓN CVT + MODO MANUAL (7 VELOCIDADES) + REVERSA |
| POTENCIA MÁXIMA (HP/RPM): | 106 / 6,000 |
| TORQUE MÁXIMO (NM/RPM): | 140 / 4,200 |
Nuestra Vitrina
Contamos con una amplia variedad de vehículos para que te des el gusto de elegir

YARIS 1.5 CVT
Gasolina
$86,900,000

COROLLA HYBRID XLI
Gasolina + Motor Eléctrico
$106,000,000

YARIS CROSS XS
Híbrido
$131.900.000

RAV4 XROAD
Gasolina
$213,000,000

RAV4 HV 2.5 XLE 4X4
Gasolina + Motor Eléctrico
$198,500,000

COROLLA CROSS XEI
Gasolina
$134,500,000

4RUNNER SR5
Gasolina
$246,900,000













